Priser
Priserne gælder for både Roskilde Badet, Maglegårdsbadet og Sct. Jørgensbadet.
2025 pris Voksen 18-64
Type | Pris | Køb |
|---|---|---|
Enkeltbillet | 63 kr. | I reception |
Enkeltbillet | 79 kr. | I reception |
10-turskort | 540 kr. | |
Månedskort | 620 kr. | |
Månedskort | 510 kr. | |
Månedsabonnement | 485 kr. | |
Månedsabonnement | 390 kr. |
2025 pris Barn 0-14 år
Type | Pris | Køb |
|---|---|---|
Enkeltbillet | 42 kr. | I reception |
Enkeltbillet | 52 kr. | I reception |
10-turskort | 365 kr. | |
Månedskort | 455 kr. | |
Månedskort | 335 kr. |
2025 pris Ung 15-17 år
Type | Pris | Køb |
|---|---|---|
Enkeltbillet | 47 kr. | I reception |
Enkeltbillet | 57 kr. | I reception |
10-turskort | 405 kr. | |
Månedskort | 455 kr. | |
Månedskort | 335 kr. | |
Månedsabonnement | 315 kr. | |
Månedsabonnement | 250 kr. |
2025 pris Familiebilletter
Type | Pris | Køb |
|---|---|---|
2 voksne | 165 kr. | I reception |
1 voksen | 165 kr. | I reception |
2 voksne | 220 kr. | I reception |
1 voksen | 220 kr. | I reception |
1 ekstra barn til familiebillet | 42 kr. | I reception |
Familieklippekort | 1375,- kr. |
2025 pris Pensionist, førstidspensionist, over 65 år, studerende eller veteran
Type | Pris | Køb |
|---|---|---|
Enkeltbillet | 47 kr. | I reception |
Enkeltbillet | 57 kr. | I reception |
10-turskort | 405 kr. | |
Månedskort | 455 kr. | |
Månedskort | 335 kr. | |
Månedsabonnement | 315 kr. | |
Månedsabonnement | 250 kr. |
Spørgsmål og svar om biletter og kort
Hvis du er studerende, skal du hvert år fremvise et gyldigt studiekort.
Hvis du er pensionist eller førstidspensionist, skal du fremvise et pensionsbevis.
Du kan få et pensionsbevis i Borgerservice.
Dit månedskort betales løbende via automatisk kontotræk.
Er du ung mellem 15-17 år, skal månedskortet knyttes op på forældres eller værges kreditkort, og de skal godkende.
Morgen-månedskortet gælder alle hverdage:
- Roskilde Badet kl. 6-10. Hverdage i skoleferier 8.00 - 12.00
- Maglegårdsbadet 6.30-7.50. Ingen morgensvømning i skoleferier
- Sct. Jørgens badet kl. 6.30-7.50. Ingen morgensvømning i skoleferier
Hvis du køber en familiebillet, får du adgang til familieomklædningsrummene.
Alle gæster i svømmehallen skal have gyldigt entrebillet for at opholde sig i svømmehallen. Det gælder uanset om du bader eller ej.
Alle klippekort har en gyldighed på 3 år.
Du skal oprettes som bruger, når du køber et 10 turs-armbånd, familieklippekort eller saunagus klippekort (børn og voksne kræver separate profiler). Du har mulighed for at oprette profilen hjemmefra, eller vi kan gøre det for dig, når du ankommer.
Husk at oplyse din mail og dit mobilnummer, da vi udsender en servicemail og sms 30 dage inden dit kort udløber. Medbring gerne dit sundhedskort for hurtigere ekspedition.

Ofte stillede spørgsmål
Vi er altid glade for feedback fra vores gæster. og vi hjælper gerne med dit spørgsmål. Måske du kan finde svaret i vores ofte stillede spørgsmål nedenfor. Ellers er du velkommen til at skrive til os.

Regler for gamle kort og armbånd
Find information her på siden, om hvad du skal gøre med dine gamle klippekort. Husk at alle klippekort - også nye - har en gyldighed på 36 måneder fra købsdato.
2026 pris Voksen 18-64
Type | Pris | Køb |
|---|---|---|
Enkeltbillet | 65 kr. | I reception |
Enkeltbillet | 82 kr. | I reception |
10-turskort | 555 kr. | |
Månedskort | 640 kr. | |
Månedskort | 525 kr. | |
Månedsabonnement | 500 kr. | |
Månedsabonnement | 400 kr. |
2026 pris Barn 0-14 år
Type | Pris | Køb |
|---|---|---|
Enkeltbillet | 43 kr. | I receptionen |
Enkeltbillet | 54 kr. | I receptionen |
10-turskort | 375 kr. | |
Månedskort | 470 kr. | |
Månedskort | 345 kr. |
2026 pris Ung 15-17 år
Type | Pris | Køb |
|---|---|---|
Enkeltbillet | 48 kr. | I receptionen |
Enkeltbillet | 59 kr. | I receptionen |
10-turskort | 415 kr. | |
Månedskort | 470 kr. | |
Månedskort | 345 kr. | |
Månedsabonnement | 325 kr. | |
Månedsabonnement | 260 kr. |
2026 pris Familiebilletter
Type | Pris | Køb |
|---|---|---|
2 voksne | 170 kr. | I receptionen |
1 voksen | 170 kr. | I receptionen |
2 voksne | 225 kr. | I receptionen |
1 voksen | 225 kr. | I receptionen |
1 ekstra barn til familiebillet | 43 kr. | I receptionen |
Familieklippekort | 1414 kr. | I receptionen |
2026 pris Pensionist, førstidspensionist, over 65 år, studerende eller veteran
Type | Pris | Køb |
|---|---|---|
Enkeltbillet | 48 kr. | I receptionen |
Enkeltbillet | 59 kr. | I receptionen |
10-turskort | 415 kr. | |
Månedskort | 470 kr. | |
Månedskort | 345 kr. | |
Månedsabonnement | 325 kr. | |
Månedsabonnement | 260 kr. |
2026 Saunagus klippekort
Saunagus klippekort | 440 kr. |
|---|


